Rekenboog
Digitaal materiaal bij wiskundige initiatie
Digitaal beschikbaar bij WisKanjers Werkt jouw school met WisKanjers in het lager onderwijs? Dan krijgen jullie op Scoodle automatisch toegang tot de digitale materialen van Rekenboog. Zo zorg je voor een vlotte en herkenbare overgang van kleuter naar lager.
De Scoodle-features
![]() | |
|---|---|
| Ontwikkelingsdoelen | ![]() |
| Leerplandoelen | ![]() |
| Telstroken, opdrachtstroken, rangtelwoordenstroken en cijferstroken | ![]() |
| Bordspel en dobbelsteenkaarten | ![]() |
| Verschillende spel- en opdrachtenkaarten (o.a. voor hoeveelheden) | ![]() |
| Kaarten voor logisch en probleemoplossend denken | ![]() |
| Matrixen en beslissingsbomen (incl. lege roosters) | ![]() |
| Als ... dan ... schema's | ![]() |
| Verschillende soorten kaarten, zoals o.a. bouwkaarten, opdrachtkaarten spiegelen, kaarten met geoborden, patroonkaarten ... | ![]() |
Jouw regioverantwoordelijke
Heb je een vraag? We helpen je graag!
Contacteer jouw regioverantwoordelijke
Jouw regioverantwoordelijke staat voor je klaar om al je vragen te beantwoorden over ons lesmateriaal voor het basisonderwijs.
Contacteer je regioverantwoordelijke
